Lister les adresses IP espagnoles.
Liste des adresses IP Espagne pour identifier toutes les adresses IP qui sont géolocalisées en Espagne en Europe du sud. Dans le tableau des plages IP que l’on trouve en dessous, vous verrez tous les grands blocs des adresses IP qui sont utilisés pour l’Espagne. La majorité de ces blocs de propriété intellectuelle sont réservés spécifiquement aux fournisseurs Internet, les sociétés télécoms et les sociétés d’hébergement de serveurs.
Si vous cherchez à avoir une adresse IP espagnole avec une géolocalisation dans ce pays, vous pouvez utiliser un proxy d’Espagne pour avoir un accès web ou bien un VPN Espagne pour une bien meilleure qualité de connexion. C’est l’outil parfait pour avoir une géolocalisation virtuelle en Espagne grâce à une adresse IP espagnole fournie par le serveur VPN.
IP début | IP fin | Nbre | Date | Propriétaire |
---|---|---|---|---|
2.136.0.0 | 2.143.255.255 | 524288 | 05/11/10 | TELEFONICA DE ESPANA |
2.152.0.0 | 2.155.255.255 | 262144 | 03/11/10 | Cableuropa S.A.U. |
5.34.128.0 | 5.34.159.255 | 8192 | 11/05/12 | Wimax On Line, S.L. |
5.40.0.0 | 5.40.255.255 | 65536 | 15/05/12 | Cableuropa S.A.U. |
5.45.160.0 | 5.45.175.255 | 4096 | 25/05/12 | Segura Wireless SL |
5.83.64.0 | 5.83.95.255 | 8192 | 14/06/12 | Onlycable Comunicaciones S.L. |
5.134.32.0 | 5.134.47.255 | 4096 | 06/07/12 | DISENADORES INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS, S.L. |
5.154.0.0 | 5.154.127.255 | 32768 | 19/07/12 | ServiHosting Networks S.L. |
5.159.128.0 | 5.159.191.255 | 16384 | 27/07/12 | R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. |
5.205.0.0 | 5.205.255.255 | 65536 | 31/08/12 | TELEFONICA DE ESPANA |
5.224.0.0 | 5.225.255.255 | 131072 | 06/09/12 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
5.226.16.0 | 5.226.31.255 | 4096 | 07/09/12 | VELEVI S.A. |
31.4.0.0 | 31.4.255.255 | 65536 | 07/04/11 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
31.44.144.0 | 31.44.159.255 | 4096 | 02/03/11 | Concisa, Comunicacion, Marketing y Servicios S.L. |
31.214.176.0 | 31.214.191.255 | 4096 | 06/05/11 | Soluciones Corporativas IP, SL |
31.220.80.0 | 31.220.95.255 | 4096 | 10/05/11 | Orange Web Services S.L. |
31.221.128.0 | 31.221.255.255 | 32768 | 12/05/11 | XFERA Moviles S.A. |
31.222.80.0 | 31.222.95.255 | 4096 | 13/05/11 | XTRA TELECOM S.A. |
31.222.96.0 | 31.222.127.255 | 8192 | 13/05/11 | Concisa, Comunicacion, Marketing y Servicios S.L. |
37.10.128.0 | 37.10.255.255 | 32768 | 16/12/11 | TELEFONICA DE ESPANA |
37.11.0.0 | 37.11.255.255 | 65536 | 16/12/11 | Jazz Telecom S.A. |
37.12.0.0 | 37.13.255.255 | 131072 | 16/12/11 | TELEFONICA DE ESPANA |
37.14.0.0 | 37.15.255.255 | 131072 | 16/12/11 | Jazz Telecom S.A. |
37.29.128.0 | 37.29.255.255 | 32768 | 30/12/11 | XFERA Moviles S.A. |
37.35.128.0 | 37.35.255.255 | 32768 | 05/01/12 | Jazz Telecom S.A. |
37.61.144.0 | 37.61.159.255 | 4096 | 20/01/12 | PROCONO S.A. |
37.72.0.0 | 37.72.31.255 | 8192 | 26/01/12 | ServiHosting Networks S.L. |
37.132.0.0 | 37.135.255.255 | 262144 | 21/02/12 | Jazz Telecom S.A. |
37.152.128.0 | 37.152.159.255 | 8192 | 12/03/12 | OLE COMUNICACION S.L. |
37.158.0.0 | 37.158.255.255 | 65536 | 16/03/12 | TELEFONICA DE ESPANA |
37.218.0.0 | 37.218.127.255 | 32768 | 30/03/12 | Euskaltel S.A. |
37.222.0.0 | 37.223.255.255 | 131072 | 05/04/12 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
37.230.64.0 | 37.230.95.255 | 8192 | 11/04/12 | ServiHosting Networks S.L. |
46.6.0.0 | 46.6.255.255 | 65536 | 03/09/10 | XFERA Moviles S.A. |
46.24.0.0 | 46.27.255.255 | 262144 | 16/07/10 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
46.34.32.0 | 46.34.63.255 | 8192 | 17/09/10 | Esystel Servicios Multimedia, SL |
46.34.64.0 | 46.34.95.255 | 8192 | 20/09/10 | NAP de Las Americas-Madrid, S.A. |
46.35.96.0 | 46.35.127.255 | 8192 | 13/10/10 | Cablemel S.L. |
46.37.64.0 | 46.37.95.255 | 8192 | 11/11/10 | PROCONO S.A. |
46.37.96.0 | 46.37.127.255 | 8192 | 17/11/10 | Foster Global Telecommunications S.L |
46.39.192.0 | 46.39.223.255 | 8192 | 16/12/10 | Innovaciones Tecnlogicas del Sur S.L. |
46.136.0.0 | 46.136.255.255 | 65536 | 16/11/10 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
46.222.0.0 | 46.222.255.255 | 65536 | 26/01/11 | XFERA Moviles S.A. |
46.234.128.0 | 46.234.159.255 | 8192 | 10/02/11 | Electrovideo Utrera S.A. |
46.253.32.0 | 46.253.47.255 | 4096 | 31/12/10 | Corporacio Megatel S.L. |
46.253.224.0 | 46.253.239.255 | 4096 | 25/01/11 | TVB TELEDISTRIBUCION S.L. |
62.13.224.0 | 62.13.255.255 | 8192 | 18/01/02 | Mundivia S.A. |
62.14.0.0 | 62.14.255.255 | 65536 | 02/12/99 | Jazz Telecom S.A. |
62.15.0.0 | 62.15.255.255 | 65536 | 20/07/00 | Jazz Telecom S.A. |
62.22.0.0 | 62.22.31.255 | 8192 | 29/06/99 | Verizon Spain SL |
62.22.32.0 | 62.22.63.255 | 8192 | 17/01/00 | Verizon Spain SL |
62.22.64.0 | 62.22.127.255 | 16384 | 17/01/00 | Verizon Spain SL |
62.22.128.0 | 62.22.255.255 | 32768 | 08/02/01 | Verizon Spain SL |
62.32.128.0 | 62.32.255.255 | 32768 | 31/01/08 | France Telecom Espana SA |
62.36.0.0 | 62.36.255.255 | 65536 | 18/06/99 | France Telecom Espana SA |
62.37.0.0 | 62.37.255.255 | 65536 | 03/01/00 | France Telecom Espana SA |
62.42.0.0 | 62.42.255.255 | 65536 | 03/05/00 | Cableuropa S.A.U. |
62.43.0.0 | 62.43.255.255 | 65536 | 06/11/00 | Cableuropa S.A.U. |
62.57.0.0 | 62.57.255.255 | 65536 | 13/10/00 | Cableuropa S.A.U. |
62.81.0.0 | 62.81.255.255 | 65536 | 30/03/98 | Cableuropa S.A.U. |
62.82.0.0 | 62.82.255.255 | 65536 | 04/05/99 | Cableuropa S.A.U. |
62.83.0.0 | 62.83.255.255 | 65536 | 11/02/00 | Cableuropa S.A.U. |
62.87.0.0 | 62.87.127.255 | 32768 | 29/05/01 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
62.93.160.0 | 62.93.191.255 | 8192 | 21/02/02 | Easynet Espania, SA |
62.97.64.0 | 62.97.127.255 | 16384 | 16/07/01 | |
62.97.128.0 | 62.97.159.255 | 8192 | 26/07/00 | PROSODIE IBERICA SL |
62.99.0.0 | 62.99.127.255 | 32768 | 18/06/01 | Euskaltel S.A. |
62.100.96.0 | 62.100.127.255 | 8192 | 31/10/01 | Cableuropa S.A.U. |
62.101.160.0 | 62.101.191.255 | 8192 | 27/02/02 | Cableuropa S.A.U. |
62.117.128.0 | 62.117.159.255 | 8192 | 27/07/00 | Cableuropa S.A.U. |
62.117.160.0 | 62.117.191.255 | 8192 | 31/10/00 | Cableuropa S.A.U. |
62.117.192.0 | 62.117.255.255 | 16384 | 31/10/00 | Cableuropa S.A.U. |
62.151.0.0 | 62.151.127.255 | 32768 | 21/11/00 | France Telecom Espana S.A |
62.151.128.0 | 62.151.159.255 | 8192 | 21/11/00 | France Telecom Espana S.A |
62.151.192.0 | 62.151.255.255 | 16384 | 21/11/00 | France Telecom Espana S.A |
62.174.0.0 | 62.175.255.255 | 131072 | 22/08/00 | Cableuropa S.A.U. |
62.201.0.0 | 62.201.15.255 | 4096 | 17/07/00 | CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
62.204.192.0 | 62.204.223.255 | 8192 | 30/06/00 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia – UNED |
77.26.0.0 | 77.27.255.255 | 131072 | 14/01/08 | R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. |
77.208.0.0 | 77.211.255.255 | 262144 | 30/01/07 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
77.224.0.0 | 77.231.255.255 | 524288 | 06/12/06 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
77.240.112.0 | 77.240.127.255 | 4096 | 11/01/07 | acens Technologies, S.L. |
77.241.48.0 | 77.241.63.255 | 4096 | 31/01/07 | XTRA TELECOM S.A. |
77.241.112.0 | 77.241.127.255 | 4096 | 05/02/07 | EPRESA ENERGIA S.A.U. |
77.243.192.0 | 77.243.207.255 | 4096 | 16/03/07 | Servicios de Hosting en Internet S.A. |
77.246.176.0 | 77.246.191.255 | 4096 | 24/05/07 | Idata Green Center S.L. |
78.136.64.0 | 78.136.127.255 | 16384 | 07/05/07 | ServiHosting Networks S.L. |
78.141.192.0 | 78.141.255.255 | 16384 | 30/07/07 | Fon Wireless LTD |
79.108.0.0 | 79.109.255.255 | 131072 | 03/12/07 | Cableuropa S.A.U. |
79.144.0.0 | 79.159.255.255 | 1048576 | 07/06/07 | TELEFONICA DE ESPANA |
80.24.0.0 | 80.31.255.255 | 524288 | 09/07/01 | TELEFONICA DE ESPANA |
80.32.0.0 | 80.39.255.255 | 524288 | 12/11/01 | TELEFONICA DE ESPANA |
80.58.0.0 | 80.59.255.255 | 131072 | 13/06/01 | TELEFONICA DE ESPANA |
80.64.32.0 | 80.64.47.255 | 4096 | 09/05/01 | GRN Serveis Telematics SL |
80.66.112.0 | 80.66.127.255 | 4096 | 26/05/04 | IPORIUM NETWORKS S.L. |
80.67.96.0 | 80.67.111.255 | 4096 | 21/05/01 | Claranet S.A.U. |
80.68.128.0 | 80.68.143.255 | 4096 | 23/05/01 | Cecabank,S.A. |
80.73.144.0 | 80.73.159.255 | 4096 | 02/02/05 | Fundacion Integra |
80.80.80.0 | 80.80.95.255 | 4096 | 30/03/05 | Neptuno 2000 Servicios en Red S.L.U. |
80.81.64.0 | 80.81.79.255 | 4096 | 20/07/01 | |
80.81.80.0 | 80.81.95.255 | 4096 | 15/08/02 | |
80.81.96.0 | 80.81.111.255 | 4096 | 20/07/01 | NEO-SKY 2002, S.A. |
80.81.112.0 | 80.81.127.255 | 4096 | 31/01/02 | NEO-SKY 2002, S.A. |
80.84.128.0 | 80.84.143.255 | 4096 | 10/08/01 | Servicios Audiovisuales Overon S.L. |
80.84.144.0 | 80.84.159.255 | 4096 | 23/01/03 | Servicios Audiovisuales Overon S.L. |
80.88.224.0 | 80.88.239.255 | 4096 | 29/08/01 | Internet Link S.L. |
80.91.64.0 | 80.91.79.255 | 4096 | 11/09/01 | |
80.91.80.0 | 80.91.95.255 | 4096 | 06/05/03 | |
80.94.0.0 | 80.94.15.255 | 4096 | 27/09/01 | Ilimit Comunicacions S.L. |
80.102.0.0 | 80.103.255.255 | 131072 | 17/07/01 | France Telecom Espana SA |
80.173.0.0 | 80.173.255.255 | 65536 | 11/06/03 | Cableuropa S.A.U. |
80.174.0.0 | 80.174.255.255 | 65536 | 05/07/04 | Cableuropa S.A.U. |
80.224.0.0 | 80.224.255.255 | 65536 | 28/09/01 | Cableuropa S.A.U. |
80.244.48.0 | 80.244.63.255 | 4096 | 26/09/05 | Wipzona Network, S.L. |
80.245.0.0 | 80.245.15.255 | 4096 | 05/11/01 | Lantik S.A. |
80.251.64.0 | 80.251.79.255 | 4096 | 05/12/01 | France Telecom Espana S.A. |
80.253.64.0 | 80.253.79.255 | 4096 | 11/12/01 | IA Soft Aragon, S.L. |
80.253.192.0 | 80.253.207.255 | 4096 | 20/08/10 | EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. |
80.255.112.0 | 80.255.127.255 | 4096 | 15/12/05 | Transportes Ochoa, S.A. |
81.0.0.0 | 81.0.63.255 | 16384 | 30/11/01 | Ibercom Telecom S.A |
81.9.128.0 | 81.9.255.255 | 32768 | 08/03/02 | Telecable de Asturias,SA |
81.19.96.0 | 81.19.111.255 | 4096 | 28/01/02 | |
81.19.160.0 | 81.19.175.255 | 4096 | 30/01/02 | CIRCUITOS ALJARAFE, S.L. |
81.24.160.0 | 81.24.175.255 | 4096 | 18/03/02 | Desarrollo de la Tecnologia de las Comunicaciones |
81.25.112.0 | 81.25.127.255 | 4096 | 28/02/06 | sw hosting & communications technologies SL |
81.32.0.0 | 81.47.255.255 | 1048576 | 15/02/02 | TELEFONICA DE ESPANA |
81.60.0.0 | 81.61.255.255 | 131072 | 12/12/02 | Cableuropa S.A.U. |
81.89.32.0 | 81.89.47.255 | 4096 | 24/06/02 | Boletin Oficial del Estado |
81.90.96.0 | 81.90.111.255 | 4096 | 03/07/02 | Banco Sabadell |
81.92.128.0 | 81.92.143.255 | 4096 | 30/07/02 | ID GRUP,S.A. |
81.93.208.0 | 81.93.223.255 | 4096 | 11/05/06 | |
81.95.64.0 | 81.95.79.255 | 4096 | 02/09/02 | Ibercaja |
81.172.0.0 | 81.172.127.255 | 32768 | 14/01/03 | Cableuropa S.A.U. |
81.184.0.0 | 81.184.255.255 | 65536 | 09/12/02 | Cableuropa S.A.U. |
81.202.0.0 | 81.203.255.255 | 131072 | 12/11/02 | Cableuropa S.A.U. |
82.86.0.0 | 82.87.255.255 | 131072 | 17/09/03 | Telecom Castilla La Mancha |
82.98.128.0 | 82.98.191.255 | 16384 | 08/12/03 | DinaHosting S.L. |
82.116.160.0 | 82.116.191.255 | 8192 | 27/01/04 | IZFE SA |
82.130.128.0 | 82.130.255.255 | 32768 | 17/07/03 | Euskaltel S.A. |
82.144.0.0 | 82.144.31.255 | 8192 | 28/05/03 | NEO-SKY 2002, S.A. |
82.144.96.0 | 82.144.127.255 | 8192 | 03/06/03 | Genetsis Internet Partners |
82.158.0.0 | 82.159.255.255 | 131072 | 02/12/03 | Cableuropa S.A.U. |
82.194.64.0 | 82.194.95.255 | 8192 | 17/10/03 | acens Technologies, S.L. |
82.198.32.0 | 82.198.63.255 | 8192 | 14/11/03 | Cableuropa S.A.U. |
82.198.96.0 | 82.198.127.255 | 8192 | 17/11/03 | Iberbanda S.A. |
82.199.32.0 | 82.199.63.255 | 8192 | 28/11/03 | Knet Comunicaciones, S.L. |
82.213.128.0 | 82.213.191.255 | 16384 | 29/10/03 | Cableuropa S.A.U. |
82.213.192.0 | 82.213.255.255 | 16384 | 30/10/03 | Ibercom Telecom S.A |
82.223.0.0 | 82.223.255.255 | 65536 | 22/12/03 | ARSYS INTERNET S.L. |
83.32.0.0 | 83.47.255.255 | 1048576 | 02/12/03 | TELEFONICA DE ESPANA |
83.48.0.0 | 83.63.255.255 | 1048576 | 07/10/04 | TELEFONICA DE ESPANA |
83.97.128.0 | 83.97.255.255 | 32768 | 19/12/03 | Telecable de Asturias,SA |
83.138.192.0 | 83.138.255.255 | 16384 | 16/08/04 | Cableuropa S.A.U. |
83.147.0.0 | 83.147.63.255 | 16384 | 13/02/04 | Digital Value |
83.150.192.0 | 83.150.255.255 | 16384 | 23/03/04 | LET’S GOWEX, S.A. |
83.165.0.0 | 83.165.255.255 | 65536 | 21/04/04 | R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. |
83.173.128.0 | 83.173.191.255 | 16384 | 11/05/04 | Cableuropa S.A.U. |
83.175.192.0 | 83.175.255.255 | 16384 | 04/06/04 | NEO-SKY 2002, S.A. |
83.213.0.0 | 83.213.255.255 | 65536 | 22/03/04 | Euskaltel S.A. |
83.217.224.0 | 83.217.255.255 | 8192 | 10/12/10 | |
83.230.128.0 | 83.230.255.255 | 32768 | 24/05/04 | Iberbanda S.A. |
83.231.0.0 | 83.231.127.255 | 32768 | 24/05/04 | France Telecom Espana SA |
83.247.128.0 | 83.247.255.255 | 32768 | 19/05/04 | Centre Telecos i TI Generalitat de Catalunya |
84.16.0.0 | 84.16.31.255 | 8192 | 25/06/04 | Telefonica International Wholesale Services, SL |
84.18.0.0 | 84.18.31.255 | 8192 | 05/08/04 | Arrakis, Servicios y comunicaciones, S.L. |
84.20.0.0 | 84.20.31.255 | 8192 | 02/09/04 | Easynet Espania, SA |
84.76.0.0 | 84.79.255.255 | 262144 | 23/04/04 | France Telecom Espana S.A |
84.88.0.0 | 84.89.255.255 | 131072 | 02/04/04 | Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya |
84.120.0.0 | 84.127.255.255 | 524288 | 15/04/04 | Cableuropa S.A.U. |
84.232.0.0 | 84.232.127.255 | 32768 | 01/06/04 | ServiHosting Networks S.L. |
84.236.128.0 | 84.236.255.255 | 32768 | 09/04/09 | ServiHosting Networks S.L. |
85.48.0.0 | 85.63.255.255 | 1048576 | 07/09/04 | France Telecom Espana SA |
85.84.0.0 | 85.87.255.255 | 262144 | 22/10/04 | Euskaltel S.A. |
85.91.64.0 | 85.91.95.255 | 8192 | 17/11/04 | Xunta de Galicia |
85.112.0.0 | 85.112.31.255 | 8192 | 14/01/05 | NAP de Las Americas-Madrid, S.A. |
85.136.0.0 | 85.137.255.255 | 131072 | 03/11/04 | Cableuropa S.A.U. |
85.152.0.0 | 85.152.255.255 | 65536 | 20/10/04 | Telecable de Asturias,SA |
85.155.0.0 | 85.155.255.255 | 65536 | 05/11/04 | Cableuropa S.A.U. |
85.192.64.0 | 85.192.127.255 | 16384 | 15/12/04 | Centre de Telecomuncaciones i Tecnologies de la Informacias de la Generalitat de Catalunya |
85.219.0.0 | 85.219.127.255 | 32768 | 31/01/05 | Cableuropa S.A.U. |
85.238.0.0 | 85.238.31.255 | 8192 | 05/10/06 | Cartagon S.L. |
85.251.0.0 | 85.251.255.255 | 65536 | 07/02/05 | Cableuropa S.A.U. |
86.109.96.0 | 86.109.127.255 | 8192 | 06/07/05 | acens Technologies, S.L. |
86.109.160.0 | 86.109.191.255 | 8192 | 07/07/05 | Abansys & Hostytec, S.L. |
87.111.0.0 | 87.111.255.255 | 65536 | 20/09/05 | Iberbanda S.A. |
87.216.0.0 | 87.223.255.255 | 524288 | 07/06/05 | Jazz Telecom S.A. |
87.235.0.0 | 87.235.255.255 | 65536 | 12/07/05 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
88.0.0.0 | 88.31.255.255 | 2097152 | 13/07/05 | TELEFONICA DE ESPANA |
88.82.192.0 | 88.82.223.255 | 8192 | 23/12/05 | Cablesur Comunicaciones S.A. |
88.84.64.0 | 88.84.95.255 | 8192 | 17/01/06 | Telvent Global Services S.A. |
88.87.128.0 | 88.87.159.255 | 8192 | 23/02/06 | ZERTIA TELECOMUNICACIONES S.L. |
88.87.192.0 | 88.87.223.255 | 8192 | 24/02/06 | Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions S.A. |
88.148.0.0 | 88.148.127.255 | 32768 | 12/01/06 | ServiHosting Networks S.L. |
89.6.0.0 | 89.7.255.255 | 131072 | 12/06/06 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
89.17.192.0 | 89.17.223.255 | 8192 | 25/07/06 | acens Technologies, S.L. |
89.29.128.0 | 89.29.255.255 | 32768 | 20/07/06 | Producmedia,S.L.U. |
89.128.0.0 | 89.131.255.255 | 262144 | 17/01/06 | France Telecom Espana S.A |
89.140.0.0 | 89.141.255.255 | 131072 | 13/02/06 | Cableuropa S.A.U. |
89.248.96.0 | 89.248.111.255 | 4096 | 04/07/06 | Grupo Interdominios S.A |
89.251.224.0 | 89.251.239.255 | 4096 | 20/09/06 | T-Systems ITC Iberia S.A.U. |
90.160.0.0 | 90.175.255.255 | 1048576 | 12/09/06 | France Telecom Espana SA |
91.116.0.0 | 91.117.255.255 | 131072 | 03/10/06 | R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. |
91.126.16.0 | 91.126.31.255 | 4096 | 24/10/06 | Adamo Telecom Iberia S.A. |
91.126.32.0 | 91.126.63.255 | 8192 | 24/10/06 | Adamo Telecom Iberia S.A. |
91.126.64.0 | 91.126.127.255 | 16384 | 24/10/06 | Adamo Telecom Iberia S.A. |
91.126.128.0 | 91.126.255.255 | 32768 | 24/10/06 | Adamo Telecom Iberia S.A. |
91.142.208.0 | 91.142.223.255 | 4096 | 20/10/06 | Axarnet Comunicaciones SL |
91.151.96.0 | 91.151.111.255 | 4096 | 08/12/06 | NoGravity S.L. |
92.53.192.0 | 92.53.223.255 | 8192 | 02/02/12 | R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. |
92.54.0.0 | 92.54.63.255 | 16384 | 29/02/08 | Claranet S.A.U. |
92.56.0.0 | 92.59.255.255 | 262144 | 19/11/07 | France Telecom Espana S.A |
92.60.160.0 | 92.60.175.255 | 4096 | 04/12/07 | Arrakis, Servicios y comunicaciones, S.L. |
93.90.16.0 | 93.90.31.255 | 4096 | 16/04/08 | acens Technologies, S.L. |
93.156.0.0 | 93.156.255.255 | 65536 | 07/02/08 | Telecable de Asturias,SA |
94.24.112.0 | 94.24.127.255 | 4096 | 02/06/08 | OGIC Informatica S.L. |
94.76.128.0 | 94.76.191.255 | 16384 | 01/08/08 | ServiHosting Networks S.L. |
94.142.96.0 | 94.142.127.255 | 8192 | 19/12/08 | Telefonica International Wholesale Services, SL |
94.228.0.0 | 94.228.15.255 | 4096 | 22/09/08 | Embou Nuevas Tecnologias |
94.229.192.0 | 94.229.207.255 | 4096 | 27/11/08 | Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions S.A. |
95.16.0.0 | 95.23.255.255 | 524288 | 10/11/08 | Jazz Telecom S.A. |
95.39.0.0 | 95.39.255.255 | 65536 | 15/12/08 | Cableuropa S.A.U. |
95.60.0.0 | 95.63.255.255 | 262144 | 04/12/08 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
95.120.0.0 | 95.127.255.255 | 524288 | 03/12/09 | TELEFONICA DE ESPANA |
95.142.0.0 | 95.142.15.255 | 4096 | 15/07/09 | Telvent Global Services S.A. |
95.169.224.0 | 95.169.255.255 | 8192 | 30/01/09 | XFERA Moviles S.A. |
95.214.0.0 | 95.214.255.255 | 65536 | 11/02/09 | Simfonics Iberia S.L. |
109.107.96.0 | 109.107.127.255 | 8192 | 19/10/09 | ESYCOR S.A. |
109.227.128.0 | 109.227.191.255 | 16384 | 01/02/10 | XFERA Moviles S.A. |
130.206.0.0 | 130.206.255.255 | 65536 | 07/10/88 | |
138.4.0.0 | 138.4.255.255 | 65536 | 20/01/90 | |
138.100.0.0 | 138.100.255.255 | 65536 | 23/04/90 | |
141.105.96.0 | 141.105.111.255 | 4096 | 27/06/11 | Red digital de telecomunicaciones de las islas baleares SL |
146.66.240.0 | 146.66.255.255 | 4096 | 12/07/11 | LLEIDA WIFI NETWORKS SL |
146.158.128.0 | 146.158.255.255 | 32768 | 12/07/11 | Jazz Telecom S.A. |
146.219.0.0 | 146.219.255.255 | 65536 | 01/01/84 | |
147.83.0.0 | 147.83.255.255 | 65536 | 16/07/91 | |
147.84.0.0 | 147.84.255.255 | 65536 | 16/07/91 | |
147.96.0.0 | 147.96.255.255 | 65536 | 19/07/91 | |
147.156.0.0 | 147.156.255.255 | 65536 | 22/04/91 | |
149.126.32.0 | 149.126.47.255 | 4096 | 27/07/11 | Hispasat S.A |
150.128.0.0 | 150.128.255.255 | 65536 | 12/09/91 | |
150.214.0.0 | 150.214.255.255 | 65536 | 11/06/91 | |
150.241.0.0 | 150.241.255.255 | 65536 | 12/08/91 | |
150.244.0.0 | 150.244.255.255 | 65536 | 19/08/91 | |
151.237.192.0 | 151.237.223.255 | 8192 | 16/08/12 | ServiHosting Networks S.L. |
155.54.0.0 | 155.54.255.255 | 65536 | 28/10/91 | |
155.210.0.0 | 155.210.255.255 | 65536 | 26/11/91 | |
156.35.0.0 | 156.35.255.255 | 65536 | 10/12/91 | |
157.88.0.0 | 157.88.255.255 | 65536 | 07/04/04 | |
158.42.0.0 | 158.42.255.255 | 65536 | 10/02/92 | |
158.49.0.0 | 158.49.255.255 | 65536 | 12/02/92 | |
158.99.0.0 | 158.99.255.255 | 65536 | 21/02/92 | |
158.109.0.0 | 158.109.255.255 | 65536 | 25/02/92 | |
158.172.0.0 | 158.172.255.255 | 65536 | 01/09/93 | |
158.227.0.0 | 158.227.255.255 | 65536 | 03/04/92 | |
159.23.0.0 | 159.23.255.255 | 65536 | 02/03/92 | |
159.237.0.0 | 159.237.255.255 | 65536 | 11/06/92 | |
160.214.0.0 | 160.214.255.255 | 65536 | 01/09/93 | |
161.37.0.0 | 161.37.255.255 | 65536 | 01/09/93 | |
161.67.0.0 | 161.67.255.255 | 65536 | 11/06/92 | |
161.72.0.0 | 161.72.255.255 | 65536 | 15/06/92 | |
161.111.0.0 | 161.111.255.255 | 65536 | 29/06/92 | |
161.116.0.0 | 161.116.255.255 | 65536 | 08/07/92 | |
163.117.0.0 | 163.117.255.255 | 65536 | 15/07/92 | |
176.10.64.0 | 176.10.79.255 | 4096 | 18/05/11 | EXTREMEnA DE COMUNICACIONES POR CABLE SL |
176.28.96.0 | 176.28.127.255 | 8192 | 20/05/11 | acens Technologies, S.L. |
176.52.160.0 | 176.52.175.255 | 4096 | 25/05/11 | SANTANDER TELEPORT S.L. |
176.56.64.0 | 176.56.95.255 | 8192 | 30/05/11 | Ibivision S.A.U. |
176.56.96.0 | 176.56.127.255 | 8192 | 30/05/11 | ServiHosting Networks S.L. |
176.57.96.0 | 176.57.111.255 | 4096 | 01/06/11 | Producmedia,S.L.U. |
176.80.0.0 | 176.87.255.255 | 524288 | 28/06/11 | TELEFONICA DE ESPANA |
176.100.224.0 | 176.100.239.255 | 4096 | 31/10/11 | |
176.101.16.0 | 176.101.31.255 | 4096 | 03/11/11 | |
176.227.144.0 | 176.227.159.255 | 4096 | 02/12/11 | ServiHosting Networks S.L. |
178.19.32.0 | 178.19.47.255 | 4096 | 29/04/10 | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. |
178.60.0.0 | 178.60.255.255 | 65536 | 11/02/10 | R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. |
178.139.0.0 | 178.139.255.255 | 65536 | 07/04/10 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
178.156.0.0 | 178.156.127.255 | 32768 | 02/06/10 | ServiHosting Networks S.L. |
178.236.112.0 | 178.236.127.255 | 4096 | 02/06/10 | Comunicaciones Enersol, S.L. |
178.237.128.0 | 178.237.143.255 | 4096 | 25/06/10 | TELE ALHAMA S.L |
178.237.144.0 | 178.237.159.255 | 4096 | 25/06/10 | MAXEN TECHNOLOGIES S.L. |
178.237.224.0 | 178.237.239.255 | 4096 | 30/06/10 | NEO-SKY 2002, S.A. |
178.239.208.0 | 178.239.223.255 | 4096 | 16/09/10 | CARRIERENABLER S.L. |
178.239.240.0 | 178.239.255.255 | 4096 | 17/09/10 | Concisa, Comunicacion, Marketing y Servicios S.L. |
188.76.0.0 | 188.79.255.255 | 262144 | 04/01/11 | Jazz Telecom S.A. |
188.84.0.0 | 188.87.255.255 | 262144 | 29/04/09 | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
188.119.192.0 | 188.119.255.255 | 16384 | 06/07/09 | EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. |
188.127.160.0 | 188.127.191.255 | 8192 | 30/07/09 | XFERA Moviles S.A. |
188.171.0.0 | 188.171.255.255 | 65536 | 08/07/09 | Telecable de Asturias,SA |
188.244.80.0 | 188.244.95.255 | 4096 | 10/08/09 | Aragonesa de Servicios Telematicos |
188.247.144.0 | 188.247.159.255 | 4096 | 19/01/11 | INFORMATICA FUENTEALBILLA S.L. |
193.144.0.0 | 193.145.255.255 | 131072 | 02/08/94 | Entidad Publica Empresarial Red.es |
193.146.0.0 | 193.146.255.255 | 65536 | 02/08/94 | Entidad Publica Empresarial Red.es |
193.147.0.0 | 193.147.255.255 | 65536 | 02/02/96 | Entidad Publica Empresarial Red.es |
